新日本ビル 3階-No.55584
営業スタッフ紹介
中阪 浩之ナカサカ ヒロユキ
新日本ビル 基本情報
| 種別 | 貸事務所(物件番号:55584) |
|---|---|
| 物件名 | 新日本ビル
水光熱費込・貸会議室有り・新耐震基準 |
| 住所 | 大阪市北区西天満3-14-11 |
| 所在階 | 3階部分号室 その他、貸室 |
| 契約面積 | 85.0 坪・ 281.00 ㎡ |
| 賃料 | 総額
1,020,000 円 (税抜)・坪単価
12,000 円/坪 (税抜) 総額 1,122,000 円(税含む) |
| 共益費 | 総額 255,000 円 (税抜)・坪単価 3,000 円/坪 (税抜) 総額 280,500 円 (税含む) |
| 月額合計 | 総額 1,275,000 円(税抜)・坪単価 15,000 円(税抜) 総額 1,402,500 円 (税含む) |
| 敷金 | 6ヶ月 |
| 解約引 | スライド |
| 費用備考 | 賃貸保証加入要/火災保険加入要 |
| 最寄駅 |
堺筋線 『
南森町 』
8 分
谷町線 『 南森町 』 8 分 東西線 『 北新地 』 12 分 |
| 構造 | 鉄骨造 11階建 |
| 築年数 | 2006/10 【新耐震基準】 |
| 設備
|
|
| エレベーター | 2基 |
営業マンの一言 |
|

※取引態様:仲介
※上記、金額は募集条件です。 条件交渉など、詳細についてはお問合せ下さい。
※広告作成中に契約済みの場合はご容赦下さい。
※図面等現況が相違する場合は現況優先にてご容赦下さい。
新日本ビルの所在地周辺
ストリートビューを表示▼
新日本ビル その他の部屋情報
| 階 | 号室 | 坪数 | ㎡数 | 賃料 | 共益費 | 敷金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 85.0坪 | 281.00㎡ | 1,020,000 円 | 255,000 円 | 6ヶ月 | ![]() |
|
| 6階 | 85.0坪 | 281.00㎡ | 1,020,000 円 | 255,000 円 | 6ヶ月 | ![]() |
|
| 7階 | 85.0坪 | 281.00㎡ | 1,020,000 円 | 255,000 円 | 6ヶ月 | ![]() |
|
| 9階 | 85.0坪 | 281.00㎡ | 1,020,000 円 | 255,000 円 | 6ヶ月 | ![]() |







