| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 12,863 | 2 |
| 10坪~20坪 | 10,721 | 13 |
| 20坪~30坪 | 14,270 | 3 |
| 30坪~50坪 | 12,443 | 4 |
| 50坪~100坪 | 0 | 0 |
| 100坪以上 | 24,272 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 12,863 | 2 |
| 10坪~20坪 | 10,721 | 13 |
| 20坪~30坪 | 14,270 | 3 |
| 30坪~50坪 | 12,443 | 4 |
| 50坪~100坪 | 0 | 0 |
| 100坪以上 | 24,272 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.