| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 12,795 | 2 |
| 10坪~20坪 | 17,596 | 3 |
| 20坪~30坪 | 15,436 | 4 |
| 30坪~50坪 | 19,818 | 2 |
| 50坪~100坪 | 13,636 | 1 |
| 100坪以上 | 15,000 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 12,795 | 2 |
| 10坪~20坪 | 17,596 | 3 |
| 20坪~30坪 | 15,436 | 4 |
| 30坪~50坪 | 19,818 | 2 |
| 50坪~100坪 | 13,636 | 1 |
| 100坪以上 | 15,000 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.
日本橋エリアについて