| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 10,025 | 37 |
| 10坪~20坪 | 9,570 | 52 |
| 20坪~30坪 | 9,421 | 64 |
| 30坪~50坪 | 12,352 | 25 |
| 50坪~100坪 | 11,842 | 12 |
| 100坪以上 | 14,060 | 2 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 10,025 | 37 |
| 10坪~20坪 | 9,570 | 52 |
| 20坪~30坪 | 9,421 | 64 |
| 30坪~50坪 | 12,352 | 25 |
| 50坪~100坪 | 11,842 | 12 |
| 100坪以上 | 14,060 | 2 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.
天満橋エリアについて