| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 11,598 | 3 |
| 10坪~20坪 | 10,172 | 3 |
| 20坪~30坪 | 9,740 | 3 |
| 30坪~50坪 | 0 | 0 |
| 50坪~100坪 | 9,981 | 1 |
| 100坪以上 | 14,000 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
| 坪数 | 平均坪単価 | 物件数 |
| 10坪以下 | 11,598 | 3 |
| 10坪~20坪 | 10,172 | 3 |
| 20坪~30坪 | 9,740 | 3 |
| 30坪~50坪 | 0 | 0 |
| 50坪~100坪 | 9,981 | 1 |
| 100坪以上 | 14,000 | 1 |
(賃料問合せ、または賃料相談は含まれていません。)
Copyright (C) 2015 大阪の貸事務所(賃貸事務所)『賃貸オフィスサービス』 All Rights Reserved.