本町,四ツ橋,堺筋本町 貸事務所を探す
1249 件の貸事務所が見つかりました。
1249 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
北浜コンソール 10 階( 10 階建)
12/25から内覧開始!
北浜駅3分のデザイナーズビル。SOHO・店舗もご相談ください。
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,894 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 133,500 円 |
| 面積 | 8.17 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区平野町2-2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
1 分(
堺筋線 )
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.17 坪 (坪単価: 10,894 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 133,500 円 |
北浜コンソール 10 階( 10 階建)
12/25から内覧開始!
北浜駅3分のデザイナーズビル。SOHO・店舗もご相談ください。
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,240 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 150,000 円 |
| 面積 | 8.17 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区平野町2-2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
1 分(
堺筋線 )
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.17 坪 (坪単価: 12,240 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 150,000 円 |
北浜コンソール 4 階( 10 階建)
水道代:2,200円/月 二人入居の場合は3,300円/月
北浜駅3分のデザイナーズビル。SOHO・店舗もご相談ください。
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,854 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 121,500 円 |
| 面積 | 8.2 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区平野町2-2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
1 分(
堺筋線 )
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.2 坪 (坪単価: 10,854 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 121,500 円 |
北浜コンソール 5 階( 10 階建)
水道代:2,200円/月 二人入居の場合は3,300円/月
北浜駅3分のデザイナーズビル。SOHO・店舗もご相談ください。
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,854 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 121,500 円 |
| 面積 | 8.2 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区平野町2-2-7 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
1 分(
堺筋線 )
「 北浜 」 3 分( 京阪本線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 89,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.2 坪 (坪単価: 10,854 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 121,500 円 |
加地ビル 1 階( 3 階建)
「 本町 」 6 分( 中央線 )
「 淀屋橋 」 6 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 85,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 14,190 円/坪 |
| 保証金 | 200,000 円 |
| 礼金 | 170,000 円 |
| 面積 | 5.99 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町4-7-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
3 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 中央線 ) 「 淀屋橋 」 6 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 85,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 5.99 坪 (坪単価: 14,190 円/坪 ) |
| 保証金 | 200,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 170,000 円 |
ユニ船場 6 階( 14 階建)
本町の分譲マンションタイプ賃貸オフィス
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 68,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,239 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 7.36 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区淡路町2-1-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
堺筋本町 」
7 分(
中央線 )
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 68,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.36 坪 (坪単価: 9,239 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
仁商建物(キミショウタテモノ) 3 階( 4 階建)
事務所仕様・アルソック警備9,000円/月
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅徒歩5分。医院、ネイルサロン等最適・軽飲食相談。
「 本町 」 7 分( 御堂筋線 )
「 北浜 」 8 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 125,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 13,441 円/坪 |
| 敷金 | 500,000 円 |
| 礼金 | 350,000 円 |
| 面積 | 9.3 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区淡路町3-4-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
淀屋橋 」
5 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 7 分( 御堂筋線 ) 「 北浜 」 8 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 125,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.3 坪 (坪単価: 13,441 円/坪 ) |
| 敷金 | 500,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 350,000 円 |
フカキ瓦町ビル 3 階( 8 階建)
+
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩3分 堺筋本町5分 淀屋橋駅利用可能 大阪ビジネス街・本町エリアの中心部、共用部リニューアル済み、管理のよい賃貸事務所ビルです。
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 )
「 淀屋橋 」 5 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 99,800円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,741 円/坪 |
| 敷金 | 100,000 円 |
| 礼金 | 300,000 円 |
| 面積 | 8.5 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区瓦町3-4-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
3 分(
御堂筋線 )
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 ) 「 淀屋橋 」 5 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 99,800円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.5 坪 (坪単価: 11,741 円/坪 ) |
| 敷金 | 100,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 300,000 円 |
本町南シモジマビル 8 階( 9 階建)
ワンフロア貸。格安ビル・御堂筋至近
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩4分 中央線・堺筋線利用可能 心斎橋筋商店街近くのオフィスビル。ワンフロア172坪大型賃貸物件
「 本町 」 4 分( 中央線 )
| 月額合計 | 1,895,190円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,000 円/坪 |
| 敷金 | 22,742,280 円 |
| 解約引 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 172.29 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区北久宝寺町3-3-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
4 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 4 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 1,895,190円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 172.29 坪 (坪単価: 11,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 22,742,280 円 |
|---|---|
| 解約引 | 2 ヶ月 |
本町南シモジマビル 9 階( 9 階建)
ワンフロア貸。格安ビル・御堂筋至近
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩4分 中央線・堺筋線利用可能 心斎橋筋商店街近くのオフィスビル。ワンフロア172坪大型賃貸物件
「 本町 」 4 分( 中央線 )
| 月額合計 | 1,895,190円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,000 円/坪 |
| 保証金 | 12ヶ月 |
| 解約引 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 172.29 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区北久宝寺町3-3-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
4 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 4 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 1,895,190円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 172.29 坪 (坪単価: 11,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 12ヶ月 |
|---|---|
| 解約引 | 2 ヶ月 |
長堀佐野ビル 2 階( 11 階建)
大通りと南の通りに2方行
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 189,200円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,000 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 17.2 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-20-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 189,200円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 17.2 坪 (坪単価: 11,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
長堀佐野ビル 9 階( 11 階建)
間仕切等あります。
大通りと南の通りに2方行
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 197,600円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,000 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 24.7 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-20-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 197,600円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 24.7 坪 (坪単価: 8,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
長堀佐野ビル 9 階( 11 階建)
大通りと南の通りに2方行
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 284,100円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,534 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 29.8 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-20-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 284,100円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 29.8 坪 (坪単価: 9,534 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
長堀佐野ビル 9 階( 11 階建)
大通りと南の通りに2方行
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 284,100円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,534 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 29.8 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-20-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 284,100円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 29.8 坪 (坪単価: 9,534 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
長堀佐野ビル 8 階( 11 階建)
ワンフロア貸し・間仕切等あります。
大通りと南の通りに2方行
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 745,900円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,041 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 82.5 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-20-15 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 1 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 745,900円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 82.5 坪 (坪単価: 9,041 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
久我ビル南館 1 階( 10 階建)
西大橋駅エリアではグレードが良く設備も充実した貸事務所です。四ツ橋駅からも5分!
「 四ツ橋 」 5 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 512,450円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 18,500 円/坪 |
| 敷金 | 4,432,000 円 |
| 面積 | 27.7 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江2-2-25 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
西大橋 」
1 分(
長堀鶴見緑地線 )
「 四ツ橋 」 5 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 512,450円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 27.7 坪 (坪単価: 18,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 4,432,000 円 |
|---|
綿業会館(新館) 6 階( 7 階建)
重要文化財に指定されたレトロビル・日本綿業倶楽部の法人会員への入会・入会金30万円 会費2.5万円/月
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩3分 堺筋本町駅徒歩5分 三休橋筋に面した近代モダン建築ビル 視認性高く認知度の高い賃貸テナントビル
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 中央線 )
| 月額合計 | 531,360円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 13,500 円/坪 |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 面積 | 39.36 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区備後町2-5-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
堺筋本町 」
3 分(
堺筋線 )
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 ) 「 本町 」 6 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 531,360円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 39.36 坪 (坪単価: 13,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 12ヶ月 |
|---|
本町 貸店舗事務 2 階( 7 階建)
現状渡し(飲食店舗仕様の居抜))・保証会社加入
三休橋筋沿いデザイナーズビル
「 淀屋橋 」 8 分( 御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 中央線 )
| 月額合計 | 285,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 18,912 円/坪 |
| 敷金 | 855,000 円 |
| 礼金 | 570,000 円 |
| 面積 | 15.07 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区備後町3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
4 分(
御堂筋線 )
「 淀屋橋 」 8 分( 御堂筋線 ) 「 本町 」 6 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 285,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.07 坪 (坪単価: 18,912 円/坪 ) |
| 敷金 | 855,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 570,000 円 |
KURAO(クラオ)ビル 8 階( 9 階建)
大阪ビジネス街のデザインオフィス
大阪メトロ御堂筋線 淀屋橋駅徒歩5分 御堂筋本町駅・北浜駅徒歩利用可能 センターコアの使いやすい間取り、デザイナーズ賃貸事務所ビル
「 本町 」 6 分( 御堂筋線 )
「 北浜 」 7 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 240,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 13,230 円/坪 |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
| 解約引 | 900,000 円 |
| 面積 | 18.14 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区平野町3-1-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
淀屋橋 」
5 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 御堂筋線 ) 「 北浜 」 7 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 240,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 18.14 坪 (坪単価: 13,230 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 900,000 円 |
牧村本町ビル 3 階( 9 階建)
本町通り面す
「 堺筋本町 」 4 分( 堺筋線 )
「 本町 」 3 分( 中央線 )
| 月額合計 | 1,673,100円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 15,000 円/坪 |
| 敷金 | 12ヶ月 |
| 面積 | 111.54 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町3-2-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
2 分(
御堂筋線 )
「 堺筋本町 」 4 分( 堺筋線 ) 「 本町 」 3 分( 中央線 ) |
| 月額合計 | 1,673,100円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 111.54 坪 (坪単価: 15,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 12ヶ月 |
|---|



































