御堂筋線 江坂 貸事務所を探す
76 件の貸事務所が見つかりました。
76 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
江坂石周ビル 6 階( 6 階建)
大通りに面したガラスウォールの綺麗な外観。人気オフィスビル。
| 月額合計 | 322,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,500 円/坪 |
| 保証金 | 2,800,000 円 |
| 解約引 | 560,000 円 |
| 面積 | 28.0 坪 |
| 住所 | 吹田市豊津町15-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 3 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 322,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 28.0 坪 (坪単価: 11,500 円/坪 ) |
| 保証金 | 2,800,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 560,000 円 |
江坂シビル館Ⅱ 4 階( 5 階建)
江坂駅より徒歩6分の閑静な立地のオフィスビル。デザイナーによってオシャレにリニューアルされてます。2階に女性専用の大型パウダールーム有り
| 月額合計 | 132,800円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,565 円/坪 |
| 敷金 | 150,000 円 |
| 礼金 | 0 無し |
| 面積 | 12.57 坪 |
| 住所 | 吹田市江の木町13-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 6 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 132,800円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.57 坪 (坪単価: 10,565 円/坪 ) |
| 敷金 | 150,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 0 無し |
第2江坂ソリトンビル 6 階( 9 階建)
「江坂」ローコスト賃貸オフィスビル
| 月額合計 | 256,410円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,000 円/坪 |
| 保証金 | 2,849,000 円 |
| 面積 | 28.49 坪 |
| 住所 | 吹田市江坂町1-12-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 6 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 256,410円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 28.49 坪 (坪単価: 9,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 2,849,000 円 |
|---|
第2江坂ソリトンビル 8 階( 9 階建)
「江坂」ローコスト賃貸オフィスビル
| 月額合計 | 256,410円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,000 円/坪 |
| 敷金 | 2,849,000 円 |
| 解約引 | 10 % |
| 面積 | 28.49 坪 |
| 住所 | 吹田市江坂町1-12-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 6 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 256,410円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 28.49 坪 (坪単価: 9,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 2,849,000 円 |
|---|---|
| 解約引 | 10 % |
江坂 貸店舗事務 1 階( 9 階建)
現状、焼肉レストラン
1階、
| 月額合計 | 2,020,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 20,000 円/坪 |
| 敷金 | 10,605,000 円 |
| 礼金 | 1,767,500 円 |
| 面積 | 101.0 坪 |
| 住所 | 吹田市江坂町1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 2 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 2,020,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 101.0 坪 (坪単価: 20,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 10,605,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 1,767,500 円 |
江坂 貸店舗事務 2 階( 10 階建)
エアコン残置・小物、物品販売向き
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅9号出入口直結!大通り沿いで視認性の高い賃貸テナントビル 利便性抜群の貸事務所&貸店舗
| 月額合計 | 200,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 153,846 円/坪 |
| 敷金 | 500,000 円 |
| 礼金 | 500,000 円 |
| 面積 | 1.3 坪 |
| 住所 | 吹田市豊津町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 0 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 200,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 1.3 坪 (坪単価: 153,846 円/坪 ) |
| 敷金 | 500,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 500,000 円 |
江坂 貸店舗事務 2 階( 10 階建)
現在、、チケットショップ・駅直結ビル・水道1,100円/月・警備費3300円/月
大阪メトロ御堂筋線 江坂駅9号出入口直結!大通り沿いで視認性の高い賃貸テナントビル 利便性抜群の貸事務所&貸店舗
| 月額合計 | 300,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 40,053 円/坪 |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
| 礼金 | 600,000 円 |
| 面積 | 7.49 坪 |
| 住所 | 吹田市豊津町 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 0 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 300,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 7.49 坪 (坪単価: 40,053 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,200,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 600,000 円 |
山本ビル 3 階( 5 階建)
| 月額合計 | 82,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 660,000 円 |
| 面積 | 11.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 82,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 660,000 円 |
|---|
山本ビル 4 階( 5 階建)
| 月額合計 | 82,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 660,000 円 |
| 面積 | 11.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 82,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 660,000 円 |
|---|
山本ビル 4 階( 5 階建)
| 月額合計 | 90,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 720,000 円 |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 90,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 720,000 円 |
|---|
山本ビル 6 階( 5 階建)
| 月額合計 | 90,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 720,000 円 |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 90,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 720,000 円 |
|---|
山本ビル 2 階( 5 階建)
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 738,000 円 |
| 面積 | 12.3 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.3 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 738,000 円 |
|---|
山本ビル 3 階( 5 階建)
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 738,000 円 |
| 面積 | 12.3 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.3 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 738,000 円 |
|---|
山本ビル 4 階( 5 階建)
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 738,000 円 |
| 面積 | 12.3 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 92,250円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.3 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 738,000 円 |
|---|
山本ビル 3 階( 5 階建)
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 960,000 円 |
| 面積 | 16.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 960,000 円 |
|---|
山本ビル 4 階( 5 階建)
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 960,000 円 |
| 面積 | 16.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 960,000 円 |
|---|
山本ビル 6 階( 5 階建)
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 9,600,000 円 |
| 面積 | 16.0 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.0 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 9,600,000 円 |
|---|
山本ビル 2 階( 5 階建)
| 月額合計 | 120,750円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 966,000 円 |
| 面積 | 16.1 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 120,750円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.1 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 966,000 円 |
|---|
山本ビル 4 階( 5 階建)
| 月額合計 | 120,750円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 966,000 円 |
| 面積 | 16.1 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 120,750円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.1 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 966,000 円 |
|---|
山本ビル 6 階( 5 階建)
| 月額合計 | 174,750円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,500 円/坪 |
| 敷金 | 1,398,000 円 |
| 面積 | 23.3 坪 |
| 住所 | 吹田市垂水町3-4-27 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 江坂 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 174,750円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 23.3 坪 (坪単価: 7,500 円/坪 ) |
| 敷金 | 1,398,000 円 |
|---|
近隣のエリアから探す
東三国 新大阪 西中島南方 中津 梅田 淀屋橋 本町 心斎橋 なんば 大国町 天王寺 動物園前大阪の新着貸事務所
-
NISHIMURAビル(西村ビル)
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩2分 -
KCI平野町ビル(旧:平野町山内)
大阪市中央区
堺筋線「北浜」徒歩3分 -
新町ビル
大阪市西区
四ツ橋線「四ツ橋」徒歩2分 -
長堀新興産ビル
大阪市西区
四ツ橋線「四ツ橋」徒歩1分 -
本町ビジネスビル
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 -
四ツ橋新興産ビル
大阪市西区
四ツ橋線「四ツ橋」徒歩1分 -
甲南アセット中之島ビル
大阪市北区
四ツ橋線「肥後橋」徒歩6分 -
日繊商工ビル
大阪市中央区
御堂筋線「本町」徒歩8分





























