SOHOタイプ 貸事務所を探す
272 件の貸事務所が見つかりました。
272 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
G-style天満橋 7 階( 15 階建)
1LDK SOHO使用可
「 谷町四丁目 」 6 分( 谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 138,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,477 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 11.06 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町1-2-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
5 分(
谷町線 )
「 谷町四丁目 」 6 分( 谷町線 ) 「 天満橋 」 8 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 138,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.06 坪 (坪単価: 12,477 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
G-style天満橋 8 階( 15 階建)
1LDK SOHO使用可
「 谷町四丁目 」 6 分( 谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 139,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,568 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 11.06 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区内平野町1-2-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
天満橋 」
5 分(
谷町線 )
「 谷町四丁目 」 6 分( 谷町線 ) 「 天満橋 」 8 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 139,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.06 坪 (坪単価: 12,568 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
ROSSO 3 階( 5 階建)
コンクリ内装の本格派デザイナーズマンション。SOHOや店舗としての利用も可。インターネット無料、1フロア1部屋です。1LDK
「 森之宮 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 )
「 森之宮 」 7 分( 環状線 )
| 月額合計 | 182,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,745 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 340,000 円 |
| 面積 | 14.28 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区森ノ宮中央2-11-21 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
森ノ宮 」
5 分(
中央線 )
「 森之宮 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 ) 「 森之宮 」 7 分( 環状線 ) |
| 月額合計 | 182,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.28 坪 (坪単価: 12,745 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 340,000 円 |
エステムエグゼ心斎橋 4 階( 15 階建)
南向き・2LDK・事務所利用可
「 四ツ橋 」 8 分( 四ツ橋線 )
「 心斎橋 」 6 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 190,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,196 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 380,000 円 |
| 面積 | 16.97 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区西心斎橋2-9-35 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
心斎橋 」
4 分(
御堂筋線 )
「 四ツ橋 」 8 分( 四ツ橋線 ) 「 心斎橋 」 6 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 190,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 16.97 坪 (坪単価: 11,196 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 380,000 円 |
桜川 貸事務所 10 階( 25 階建)
ペット飼育の際 礼金1ヶ月増・ 1LDK [ LDK14 x 洋4.3 ]
| 月額合計 | 155,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,490 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 155,000 円 |
| 面積 | 13.49 坪 |
| 住所 | 大阪市浪速区幸町2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 桜川 」 1 分( 千日前線 ) |
| 月額合計 | 155,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.49 坪 (坪単価: 11,490 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 155,000 円 |
W 2 階( 0 階建)
1LDK [ LDK:11畳 洋:4.5畳 ] アイランドキッチンが際立つデザイナーズリノベ!
「 本町 」 10 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 134,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,921 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 124,000 円 |
| 面積 | 15.02 坪 |
| 住所 | 大阪市西区京町堀1-16-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
肥後橋 」
6 分(
四ツ橋線 )
「 本町 」 10 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 134,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.02 坪 (坪単価: 8,921 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 124,000 円 |
THE HIGH HORIE 11 階( 0 階建)
1LDK [ 壁芯 ]
「 西大橋 」 8 分( 長堀鶴見緑地線 )
「 阿波座 」 9 分( 千日前線 )
| 月額合計 | 200,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 13,559 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 360,000 円 |
| 面積 | 14.75 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江3-10-17 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
西長堀 」
1 分(
長堀鶴見緑地線 )
「 西大橋 」 8 分( 長堀鶴見緑地線 ) 「 阿波座 」 9 分( 千日前線 ) |
| 月額合計 | 200,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.75 坪 (坪単価: 13,559 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 360,000 円 |
ダイヤパレス四ツ橋 8 階( 9 階建)
ワンフロア1戸・バルコニー南向き・分譲賃貸・SOHO
「 西大橋 」 3 分( 長堀鶴見緑地線 )
「 心斎橋 」 9 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 270,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,093 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 540,000 円 |
| 面積 | 26.75 坪 |
| 住所 | 大阪市西区新町1-31-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
5 分(
四ツ橋線 )
「 西大橋 」 3 分( 長堀鶴見緑地線 ) 「 心斎橋 」 9 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 270,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 26.75 坪 (坪単価: 10,093 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 540,000 円 |
グラスコート 7 階( 10 階建)
低価格な初期費用”SOHO事務所に最適!!
堺筋線 長堀橋駅徒歩2分 長堀鶴見緑地線 長堀橋駅徒歩2分 南船場1丁目賃貸ビル
「 長堀橋 」 2 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 77,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,494 円/坪 |
| 敷金 | 1ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 8.11 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場1-3-21 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
長堀橋 」
2 分(
堺筋線 )
「 長堀橋 」 2 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 77,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.11 坪 (坪単価: 9,494 円/坪 ) |
| 敷金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
チサンマンション心斎橋 2 階( 10 階建)
SOHO事務所”新規独立向き!
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅徒歩4分 長堀橋駅利用可能 SOHO事務所・店舗”新規独立向き!ロープライスです。
「 心斎橋 」 4 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,672 円/坪 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 9.37 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場2-11-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
長堀橋 」
2 分(
堺筋線 )
「 心斎橋 」 4 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 9.37 坪 (坪単価: 10,672 円/坪 ) |
| 敷金 | 2ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
ライオンズマンション中之島 7 階( 8 階建)
「 肥後橋 」 5 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 63,400円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,188 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 110,000 円 |
| 面積 | 8.82 坪 |
| 住所 | 大阪市北区中之島4-2-41 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
中之島 」
4 分(
京阪中之島線 )
「 肥後橋 」 5 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 63,400円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 8.82 坪 (坪単価: 7,188 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 110,000 円 |
Grove梅田東 6 階( 6 階建)
最上階プレミアムフロア 特別仕様ルームj 視認性の高い角地 フロア独占プライベート空間
「 南森町 」 7 分( 谷町線 )
「 東梅田 」 15 分( 谷町線 )
| 月額合計 | 470,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,470 円/坪 |
| 敷金 | 300,000 円 |
| 礼金 | 900,000 円 |
| 面積 | 37.69 坪 |
| 住所 | 大阪市北区西天満5-12-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
南森町 」
7 分(
堺筋線 )
「 南森町 」 7 分( 谷町線 ) 「 東梅田 」 15 分( 谷町線 ) |
| 月額合計 | 470,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 37.69 坪 (坪単価: 12,470 円/坪 ) |
| 敷金 | 300,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 900,000 円 |
西大橋 貸事務所 1 階( 9 階建)
近隣カフェ・レストラン・多数ショップあり
| 月額合計 | 232,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,265 円/坪 |
| 保証金 | 1ヶ月 |
| 解約引 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 28.07 坪 |
| 住所 | 大阪市西区新町2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 西大橋 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 232,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 28.07 坪 (坪単価: 8,265 円/坪 ) |
| 保証金 | 1ヶ月 |
|---|---|
| 解約引 | 1 ヶ月 |
ルミエール四ツ橋 1 階( 10 階建)
事務所利用は賃料5000円ダウン
「 心斎橋 」 7 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 85,500円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 7,467 円/坪 |
| 敷金 | 50,000 円 |
| 礼金 | 150,000 円 |
| 面積 | 11.45 坪 |
| 住所 | 大阪市西区北堀江1-16-9 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
四ツ橋 」
3 分(
四ツ橋線 )
「 心斎橋 」 7 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 85,500円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.45 坪 (坪単価: 7,467 円/坪 ) |
| 敷金 | 50,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 150,000 円 |
ライオンズマンション御堂本町 3 階( 10 階建)
高齢者相談 / 子供可 / 事務所使用可 / 事務所使用相談
角ビル・居住用&事務所使用のSOHOタイプです。
「 本町 」 4 分( 中央線 )
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,160 円/坪 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 13.1 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南久宝寺町4-5-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
5 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 4 分( 中央線 ) 「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 120,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.1 坪 (坪単価: 9,160 円/坪 ) |
| 敷金 | 相談 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
インテリンクス南新町 4 階( 11 階建)
大阪・谷町四丁目エリアの分譲貸し事務所ビル
「 堺筋本町 」 7 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 80,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,981 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 80,000 円 |
| 面積 | 11.46 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南新町2-4-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町四丁目 」
8 分(
谷町線 )
「 堺筋本町 」 7 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 80,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.46 坪 (坪単価: 6,981 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 80,000 円 |
心斎橋 貸店舗事務 5 階( 8 階建)
地下鉄御堂筋線の「なんば駅」から徒歩6分 近鉄線 大阪難波駅も利用可能 2001年竣工新耐震基準建物。全貸室採光良
「 なんば 」 5 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 155,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 14,014 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 11.06 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区西心斎橋2 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
心斎橋 」
6 分(
御堂筋線 )
「 なんば 」 5 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 155,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.06 坪 (坪単価: 14,014 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
心斎橋 貸事務所 7 階( 9 階建)
メゾネットタイプ
大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅徒歩5分 大阪メトロ四ツ橋線 四ツ橋駅徒歩利用可能 南船場エリアのデザイナーズSOHOビル
「 心斎橋 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 )
「 四ツ橋 」 6 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 132,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,741 円/坪 |
| 敷金 | 132,000 円 |
| 礼金 | 264,000 円 |
| 面積 | 10.36 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
心斎橋 」
5 分(
御堂筋線 )
「 心斎橋 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 ) 「 四ツ橋 」 6 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 132,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.36 坪 (坪単価: 12,741 円/坪 ) |
| 敷金 | 132,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 264,000 円 |
スチュディオ新御堂 5 階( 13 階建)
「 新大阪 」 6 分( 御堂筋線 )
「 新大阪 」 6 分( 東海道本線 )
| 月額合計 | 95,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 6,733 円/坪 |
| 保証金 | 0 円 |
| 礼金 | 209,000 円 |
| 面積 | 14.11 坪 |
| 住所 | 大阪市淀川区宮原1-19-23 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
東三国 」
3 分(
御堂筋線 )
「 新大阪 」 6 分( 御堂筋線 ) 「 新大阪 」 6 分( 東海道本線 ) |
| 月額合計 | 95,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.11 坪 (坪単価: 6,733 円/坪 ) |
| 保証金 | 0 円 |
|---|---|
| 礼金 | 209,000 円 |
RE-021 4 階( 10 階建)
2023年12月までの特別価格!
靱公園近く1階、店舗・事務所(飲食可)デザイン系の企業に人気絶大のエリア
「 本町 」 11 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 370,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 15,010 円/坪 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 24.65 坪 |
| 住所 | 大阪市西区京町堀1-16-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
肥後橋 」
6 分(
四ツ橋線 )
「 本町 」 11 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 370,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 24.65 坪 (坪単価: 15,010 円/坪 ) |
| 敷金 | 2ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
大阪の新着貸事務所
-
扶桑ビル(フソウ)
大阪市西区
四ツ橋線「本町」徒歩1分 -
堀江ビル
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩2分 -
オフィスポート大阪・江坂本館(第3マイダビル)
吹田市
御堂筋線「江坂」徒歩5分 -
東和ビル
大阪市中央区
御堂筋線「心斎橋」徒歩2分 -
フクダ不動産NAMBAビル
大阪市浪速区
四ツ橋線「なんば」徒歩1分 -
新大阪日大ビル
大阪市淀川区
御堂筋線「西中島南方」徒歩1分 -
スプルース野田ビル
大阪市福島区
環状線「野田」徒歩5分 -
堂島ビルヂング
大阪市北区
御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分










































