10坪以上 15坪以下 貸事務所を探す
575 件の貸事務所が見つかりました。
575 件の貸事務所が見つかりました。
貸事務所ごとに、設備条件をアイコンで表示しております、アイコンの説明は下記をご覧ください。
丸寿ビル 9 階( 9 階建)
採光良好オフィス
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩1分の好立地賃貸ビル 本町通に面した視認性の高い建物 事務所・店舗ご相談ください。
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 )
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 156,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,000 円/坪 |
| 保証金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 13.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町3-4-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
1 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 ) 「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 156,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.0 坪 (坪単価: 12,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
丸寿ビル 4 階( 9 階建)
北側区画
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩1分の好立地賃貸ビル 本町通に面した視認性の高い建物 事務所・店舗ご相談ください。
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 )
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 156,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,000 円/坪 |
| 敷金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 13.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町3-4-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
1 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 ) 「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 156,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.0 坪 (坪単価: 12,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
丸寿ビル 6 階( 9 階建)
本町通り沿い
大阪メトロ御堂筋線 本町駅徒歩1分の好立地賃貸ビル 本町通に面した視認性の高い建物 事務所・店舗ご相談ください。
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 )
「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 180,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,000 円/坪 |
| 敷金 | 4ヶ月 |
| 礼金 | 2 ヶ月 |
| 面積 | 15.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町3-4-11 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
1 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 四ツ橋線 ) 「 堺筋本町 」 5 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 180,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.0 坪 (坪単価: 12,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 2 ヶ月 |
加地ビル 2 階( 3 階建)
「 本町 」 6 分( 中央線 )
「 淀屋橋 」 6 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,000 円/坪 |
| 保証金 | 300,000 円 |
| 礼金 | 200,000 円 |
| 面積 | 10.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区本町4-7-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
3 分(
御堂筋線 )
「 本町 」 6 分( 中央線 ) 「 淀屋橋 」 6 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.0 坪 (坪単価: 10,000 円/坪 ) |
| 保証金 | 300,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 200,000 円 |
大阪洋服会館ビル 2 階( 5 階建)
北浜駅、エリア・(坪単価、3,000円)ローコスト&ロープライス・賃貸オフィスビル!
「 天満橋 」 7 分( 谷町線 )
「 北浜 」 6 分( 京阪本線 )
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,400 円/坪 |
| 敷金 | 77,000 円 |
| 礼金 | 140,000 円 |
| 面積 | 10.0 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区東高麗橋2-31 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
北浜 」
6 分(
堺筋線 )
「 天満橋 」 7 分( 谷町線 ) 「 北浜 」 6 分( 京阪本線 ) |
| 月額合計 | 84,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.0 坪 (坪単価: 8,400 円/坪 ) |
| 敷金 | 77,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 140,000 円 |
甲南アセット中之島ビル 6 階( 11 階建)
京阪中之島駅すぐ近く、なにわ筋沿いの立地 スタートアップベンチャー企業、地域企業が多く入居
「 新福島 」 7 分( 東西線 )
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,453 円/坪 |
| 敷金 | 相談 |
| 礼金 | 相談 |
| 面積 | 11.83 坪 |
| 住所 | 大阪市北区中之島4-2-28 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
肥後橋 」
6 分(
四ツ橋線 )
「 新福島 」 7 分( 東西線 ) |
| 月額合計 | 100,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.83 坪 (坪単価: 8,453 円/坪 ) |
| 敷金 | 相談 |
|---|---|
| 礼金 | 相談 |
第二新興ビル(第2新興ビル) 5 階( 8 階建)
大通り沿い・大阪南森町エリアの賃貸事務所ビル。
国道1号線に面したオフィスビル!ミーティングルーム有。新規開業向け小規模貸し事務所です。
「 南森町 」 2 分( 谷町線 )
「 天満橋 」 8 分( 谷町線 )
| 月額合計 | 127,439円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,130 円/坪 |
| 敷金 | 572,500 円 |
| 面積 | 11.45 坪 |
| 住所 | 大阪市北区東天満2-2-5 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
大阪天満宮 」
2 分(
東西線 )
「 南森町 」 2 分( 谷町線 ) 「 天満橋 」 8 分( 谷町線 ) |
| 月額合計 | 127,439円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.45 坪 (坪単価: 11,130 円/坪 ) |
| 敷金 | 572,500 円 |
|---|
第三新興ビル(第3新興ビル) 4 階( 7 階建)
梅田に隣接の賃貸オフィス。1階にコインパーキングがあります。
交通アクセス抜群!南森町の貸事務所です。
「 南森町 」 3 分( 谷町線 )
「 大阪天満宮 」 4 分( 東西線 )
| 月額合計 | 121,357円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,130 円/坪 |
| 敷金 | 599,000 円 |
| 面積 | 11.98 坪 |
| 住所 | 大阪市北区西天満3-5-18 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
南森町 」
3 分(
堺筋線 )
「 南森町 」 3 分( 谷町線 ) 「 大阪天満宮 」 4 分( 東西線 ) |
| 月額合計 | 121,357円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.98 坪 (坪単価: 10,130 円/坪 ) |
| 敷金 | 599,000 円 |
|---|
南森町パークビル 7 階( 9 階建)
曽根崎通り沿いの賃貸事務所ビル。
国道1号線に面した好立地ビル、共用部リニューアル&耐震補強工事済み
「 南森町 」 2 分( 谷町線 )
「 大阪天満宮 」 4 分( 東西線 )
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 大阪市北区西天満5-1-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
南森町 」
2 分(
堺筋線 )
「 南森町 」 2 分( 谷町線 ) 「 大阪天満宮 」 4 分( 東西線 ) |
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 相談 ) |
植月ビル 5 階( 6 階建)
西天満5丁目、南森町駅、淀屋橋駅徒歩10分圏内。周辺はコンビニ・飲食店・画廊、賑やかな立地
| 月額合計 | 116,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,000 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 232,000 円 |
| 面積 | 14.5 坪 |
| 住所 | 大阪市北区西天満5-10-16 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 南森町 」 5 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 116,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.5 坪 (坪単価: 8,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 232,000 円 |
西田ビル 2 階( 7 階建)
ワンフロア2室・センターコア
大阪メトロ御堂筋線 大国町駅徒歩2分 ワンフロア2テナント 国道26号線に面し視認性の高い賃貸テナントビル
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,000 円/坪 |
| 敷金 | 50,000 円 |
| 礼金 | 300,000 円 |
| 面積 | 15.0 坪 |
| 住所 | 大阪市浪速区大国1-5-4 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 大国町 」 2 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 15.0 坪 (坪単価: 10,000 円/坪 ) |
| 敷金 | 50,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 300,000 円 |
朝日生命十三新北野 ビル 6 階( 8 階建)
大通り面す大型ビル
阪急線十三駅徒歩3分 大通りに面した生保系のオフィスビル。管理も充実しております 視認性の高い賃貸テナントビル
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 相談 |
| 面積 | 12.3 坪 |
| 住所 | 大阪市淀川区新北野1-8-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 十三 」 3 分( 阪急線 ) |
| 月額合計 | 相談 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.3 坪 (坪単価: 相談 ) |
NAGASAKI 長崎ビル 3 階( 4 階建)
天井高3000mm・モダンアートオフィスビル
アンティーク&デザイナーズオフィス、天井高約3m、他とは違うオンリーワンな物件をお探しの方にお勧めです。
| 月額合計 | 114,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 9,500 円/坪 |
| 保証金 | 4ヶ月 |
| 解約引 | 50 % |
| 面積 | 12.0 坪 |
| 住所 | 大阪市西区江戸堀1-19-23 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「 肥後橋 」 2 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 114,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.0 坪 (坪単価: 9,500 円/坪 ) |
| 保証金 | 4ヶ月 |
|---|---|
| 解約引 | 50 % |
大阪写真会館 3 階( 6 階建)
貸会議室有・3WAYアクセス可・男女別トイレ・個別空調!
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅徒歩5分の好立地 1963年竣工 鉄筋コンクリート造の賃貸ビル 機械警備有 1フロア100坪
「 心斎橋 」 5 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 140,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,828 円/坪 |
| 保証金 | 480,000 円 |
| 面積 | 12.93 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場2-7-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
長堀橋 」
3 分(
堺筋線 )
「 心斎橋 」 5 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 140,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.93 坪 (坪単価: 10,828 円/坪 ) |
| 保証金 | 480,000 円 |
|---|
大阪写真会館 4 階( 6 階建)
貸会議室有・3WAYアクセス可・男女別トイレ・個別空調!
大阪メトロ堺筋線 長堀橋駅徒歩3分 大阪メトロ御堂筋線 心斎橋駅徒歩5分の好立地 1963年竣工 鉄筋コンクリート造の賃貸ビル 機械警備有 1フロア100坪
「 心斎橋 」 5 分( 御堂筋線 )
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 10,877 円/坪 |
| 保証金 | 520,000 円 |
| 面積 | 13.79 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区南船場2-7-14 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
長堀橋 」
3 分(
堺筋線 )
「 心斎橋 」 5 分( 御堂筋線 ) |
| 月額合計 | 150,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.79 坪 (坪単価: 10,877 円/坪 ) |
| 保証金 | 520,000 円 |
|---|
MKビル 5 階( 7 階建)
四ツ橋筋線「本町」駅目の前の好立地&ワンフロアー貸オフィス
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 )
「 四ツ橋 」 6 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 132,710円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 11,500 円/坪 |
| 保証金 | 10ヶ月 |
| 解約引 | 30 % |
| 面積 | 11.54 坪 |
| 住所 | 大阪市西区阿波座1-3-19 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
1 分(
四ツ橋線 )
「 本町 」 4 分( 御堂筋線 ) 「 四ツ橋 」 6 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 132,710円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 11.54 坪 (坪単価: 11,500 円/坪 ) |
| 保証金 | 10ヶ月 |
|---|---|
| 解約引 | 30 % |
クリエイト上町ビル 9 階( 11 階建)
短期解約違約?(1年未満総賃料2か?分・2年未満総賃料1ヶ?分 現状での引き渡しとなります。
角ビルワンフロアオフィス・三面彩光良好&視認性良好
「 谷町六丁目 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 )
| 月額合計 | 180,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,397 円/坪 |
| 敷金 | 2ヶ月 |
| 礼金 | 1 ヶ月 |
| 面積 | 14.52 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区上町B-8 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
谷町六丁目 」
5 分(
谷町線 )
「 谷町六丁目 」 5 分( 長堀鶴見緑地線 ) |
| 月額合計 | 180,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 14.52 坪 (坪単価: 12,397 円/坪 ) |
| 敷金 | 2ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 1 ヶ月 |
ユニ船場 8 階( 14 階建)
SQUARE北浜・事務所兼完全予約制店舗
本町の分譲マンションタイプ賃貸オフィス
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 )
「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 )
| 月額合計 | 190,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 15,079 円/坪 |
| 敷金 | 無し |
| 礼金 | 無し |
| 面積 | 12.6 坪 |
| 住所 | 大阪市中央区淡路町2-1-10 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
堺筋本町 」
7 分(
中央線 )
「 北浜 」 4 分( 堺筋線 ) 「 堺筋本町 」 6 分( 堺筋線 ) |
| 月額合計 | 190,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 12.6 坪 (坪単価: 15,079 円/坪 ) |
| 敷金 | 無し |
|---|---|
| 礼金 | 無し |
ティタカラナビル 5 階( 0 階建)
「 近鉄難波 」 8 分( 近鉄奈良線 )
「 なんば 」 7 分( 千日前線 )
| 月額合計 | 141,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 12,995 円/坪 |
| 敷金 | 3ヶ月 |
| 礼金 | 3 ヶ月 |
| 面積 | 10.85 坪 |
| 住所 | 大阪市浪速区難波中2-4-12 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
なんば 」
6 分(
御堂筋線 )
「 近鉄難波 」 8 分( 近鉄奈良線 ) 「 なんば 」 7 分( 千日前線 ) |
| 月額合計 | 141,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 10.85 坪 (坪単価: 12,995 円/坪 ) |
| 敷金 | 3ヶ月 |
|---|---|
| 礼金 | 3 ヶ月 |
本町 貸事務所 4 階( 9 階建)
水道代・ガス代は共益費に含む。業種相談可能(飲食店・不特定多数の出入り不可
オリックス劇場の北向かいにある賃貸事務所ビル
「 四ツ橋 」 5 分( 四ツ橋線 )
| 月額合計 | 111,000円 (税別・共益費含) |
|---|---|
| 坪単価 | 8,084 円/坪 |
| 保証金 | 86,000 円 |
| 礼金 | 172,000 円 |
| 面積 | 13.73 坪 |
| 住所 | 大阪市西区立売堀1 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「
本町 」
5 分(
四ツ橋線 )
「 四ツ橋 」 5 分( 四ツ橋線 ) |
| 月額合計 | 111,000円 (税別・共益費含) |
| 面積 | 13.73 坪 (坪単価: 8,084 円/坪 ) |
| 保証金 | 86,000 円 |
|---|---|
| 礼金 | 172,000 円 |
大阪の新着貸事務所
-
IBC心斎橋east
大阪市中央区
御堂筋線「心斎橋」徒歩3分 -
アメニティ福島ビル
大阪市福島区
東西線「新福島」徒歩2分 -
シャンクレール本町ビル
大阪市中央区
堺筋線「堺筋本町」徒歩1分 -
堂島ビルヂング
大阪市北区
御堂筋線「淀屋橋」徒歩5分 -
パナシアビル
大阪市中央区
谷町線「谷町四丁目」徒歩1分 -
難波御堂筋ウエスト
大阪市中央区
御堂筋線「なんば」徒歩1分 -
毎日東ビル
大阪市東成区
環状線「玉造」徒歩4分 -
マルイト西本町ビル
大阪市西区
四ツ橋線「本町」徒歩3分








































